>=30% өткізгіштігі бар мөлдір күн панелі
Сипаттама
Ауыл шаруашылығы ғимараттары
Жылыжайлар
Дәстүрлі ғимараттар
Күнді түсіріп, жарықты бір уақытта енгізіңіз.
Теңшелетін беріліс деңгейі.
Заманауи технология мен сәулет өнерінің тамаша үйлесімі
Қолдану:
Ауыл шаруашылығы ғимараттары Жылыжайлар Дәстүрлі ғимараттар Күнді ұстап, жарықты бір уақытта енгізіңіз. Реттелетін беріліс деңгейі. Заманауи технология мен сәулеттің тамаша үйлесімі.
Электрлік қасиеттер (STC*)
| Шығыс қуаты (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Кернеу Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
| Ағымдағы Mpp-Impp (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
| Ашық тізбек кернеуі-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
| Қысқа тұйықталу тогы-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Электрлік сипаттамалар (NMOT*)
| Шығыс қуаты (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
| Кернеу Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
| Ағымдағы Mpp-Impp (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
| Ашық тізбек кернеуі-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
| Қысқа тұйықталу тогы-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Механикалық қасиеттер
| Ұяшық өлшемі | 182 мм×91 мм |
| Ұяшықтар саны | 72 [4×18] |
| Модуль өлшемі | 1722×1134×30 мм (Ұзындығы×Еңдігі×Биіктігі) |
| Салмақ | 25 кг |
| Шыны | Қос шыны 2 мм |
| Рама | Анодталған алюминий қорытпасы |
| Қосылыс қорабы | IP 68 (2 диод) |
| Кабель ұзындығы | TUV 1×4.0 мм², (+)1200 мм/(-)1200 мм немесе теңшелген ұзындық |
Температура көрсеткіштері
| Isc температура коэффициенті | +0,046%/℃ |
| Дыбыс температурасы коэффициенті | -0,25%/℃ |
| Pmax температура коэффициенті | -0,30%/℃ |
| Номиналды жұмыс істейтін ұяшық температурасы (NOCT) | 45±2℃ |
Жұмыс жағдайлары
| Максималды жүйелік кернеу | Тұрақты ток 1500 В |
| Кері токты шектеу | 25А |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -40℃~85℃ |
| Алдыңғы жағындағы максималды статикалық жүктеме (мысалы, қар) | 5400Па |
| Максималды статикалық жүктеме (мысалы, жел) | 2400Па |
| Қауіпсіздік класы | II |
Қаптама конфигурациясы
| Контейнер | 40'HQ |
| Паллеттегі бөліктер саны | 36 |
| Контейнердегі паллеттер | 26 |
| Контейнердегі дана саны | 936 |
Өнімнің егжей-тегжейлері






